Lenovo Z6 Pro 5G



-
Released: 2019, November 15
-
OS: Android 9.0; ZUI 11
-
Display: 6.39" 1080x2340 pixels
-
Camera: 48MP 2160p
-
RAM: 6-12GB RAM Snapdragon 855
-
Battery: 4000mAh Li-Po
Specs
Prices
Expected price | 39000 |
Launch
Announced | 2019, November 15 |
Status | Available. Released 2019, November 15 |
Network
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G bands | 5G NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78 |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Memory
Memory Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal Memory | 512/256/128 GB UFS 2.1 |
RAM | 12/8/6 GB |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
GPRS | No |
NFC | Yes |
FM radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Infrared port | |
Wi-Fi Hotspot | Yes |
VoLTE | No |
Battery
Battery Types | Non-removable Li-Po |
Capacity | 4000 mAh battery |
Battery Charging | Fast charging 18W |
Display
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Screen Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Features | HDR10 |
Refresh Rate | No |
Notch | No |
Touch Screen | Yes |
Body
Dimensions | 157.5 x 74.6 x 8.7 mm (6.20 x 2.94 x 0.34 in) |
Weight | 185 g (6.53 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Platform
Operative System | Android 9.0 (Pie); ZUI 11 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Feature
Sensors | Fingerprint - (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Primary Camera
Camera Setup | Quad - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 2 MP, f/1.8, 2.9µm, PDAF, OIS (dedicated video camera) TOF 3D camera |
Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@120fps, gyro-EIS |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Shooting Modes | Yes |
Flash | Yes |
Selfie Camera
Camera Setup | Single - 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Flash | Yes |
Sound
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Mores
Made by | China |
Color | Red, Blue |