Tecno Pop 7 Pro



-
Released: 2023, January 28
-
OS: Android 12, HIOS 12
-
Display: 6.56" 720x1612 pixels
-
Camera: 13MP 1080p
-
RAM: 3GB RAM Helio A22
-
Battery: 5000mAh Li-Po
Specs
Prices
Expected price | 15000 |
Launch
Announced | 2023, January 28 |
Status | Available. Released 2023, January 28 |
Network
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
4G bands | LTE |
speed | HSPA, LTE |
Memory
Memory Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal Memory | 64 GB eMMC 5.1 |
RAM | 3 GB |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS |
GPRS | No |
NFC | Yes |
FM radio | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
Infrared port | |
Wi-Fi Hotspot | Yes |
Battery
Battery Types | Non-removable Li-Po |
Capacity | 5000 mAh |
Battery Charging | 10W wired |
Display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Screen Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Notch | No |
Touch Screen | Yes |
Body
Dimensions | 163.9 x 75.5 x 8.9 mm (6.45 x 2.97 x 0.35 in) |
Weight | _ |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
Platform
Operative System | Android 12, HIOS 12 |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Feature
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Primary Camera
Camera Setup | Single - 13 MP, (wide), AF QVGA |
Features | Dual-LED flash, panorama, |
Video | 1080p@30fps |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Shooting Modes | Yes |
Flash | Yes |
Selfie Camera
Camera Setup | single - 5 MP |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Flash | Yes |
Sound
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Mores
Made by | China |
Color | Turquoise Cyan, Atlantic Blue |
Models | BF7 |