Realme Neo7



-
Released: 2024, December 11
-
OS: Android 15, Realme UI 6.0
-
Display: 6.78" 1264x2780 pixels
-
Camera: 50MP 2160p
-
RAM: 12/16GB RAM Dimensity 9300+
-
Battery: 7000mAh 80W
Specs
Prices
Unofficial | 12GB 256GB à§³44,000 |
Launch
Announced | 2024, December 11 |
Status | Available. Released 2024, December 11 |
Network
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
speed | HSPA, LTE, 5G |
Memory
Memory Card slot | No |
Internal Memory | 256/512 GB / 1TB |
RAM | 12/16 GB |
Variant | 12GB 256GB / 16GB 256GB / 12GB 512GB / 16GB 512GB / 16GB 1TB |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
NFC | Yes |
FM radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Infrared port | |
Wi-Fi Hotspot | Yes |
VoLTE | No |
Battery
Battery Types | Non-removable Li-Po |
Capacity | 7000 mAh |
Battery Charging | 80W wired |
Display
Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
Screen Size | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
Refresh Rate | No |
Notch | No |
Touch Screen | Yes |
Body
Dimensions | 162.6 x 76.4 x 8.6 mm (6.40 x 3.01 x 0.34 in) |
Weight | 213.4 g (7.51 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
others | IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Platform
Operative System | Android 15, Realme UI 6.0 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
Feature
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Primary Camera
Camera Setup | Dual - 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Shooting Modes | Yes |
Flash | Yes |
Selfie Camera
Camera Setup | Single - 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
Video | 1080p@30fps |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Flash | Yes |
Sound
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Mores
Made by | China |
Color | Black, Blue, Silver |
Models | RMX5060 |